Praxisbörse - Praxisangebote
Hier finden Sie folgende Angebote:
Allgemeinmedizinische Praxis (23 Angebote)Internistische Praxis (hausärztlich tätig) (14 Angebote)
Praktischer Arzt (2 Angebote)
Allgemeinmedizinische Praxis (23)
| Standort | Zeitpunkt | alternativ | Kenn-Nr.: | Details |
|---|---|---|---|---|
Bochum | 01.01.2013 | 01.01.2014 | 511251 | mehr Infos |
Duisburg | 01.04.2012 | 510211 | mehr Infos | |
Emsland | 01.04.2012 | 01.07.2012 | 510165 | mehr Infos |
Essen | 01.04.2012 | 510220 | mehr Infos | |
Essener Süden | 01.01.2013 | 511285 | mehr Infos | |
Hagen | 01.04.2012 | 01.07.2012 | 511246 | mehr Infos |
Heidelberg | 01.04.2012 | 408243 | mehr Infos | |
Iserlohn | 01.04.2012 | 01.07.2012 | 511260 | mehr Infos |
Krefeld | 01.04.2012 | 01.07.2012 | 510212 | mehr Infos |
Kreis Mettmann | 01.04.2012 | 01.07.2012 | 501152 | mehr Infos |
Kreis Mettmann | 01.04.2012 | 501106 | mehr Infos | |
Kreis Soest | 01.04.2012 | 01.07.2012 | 501084 | mehr Infos |
Kreis Soltau-Falli... | 01.04.2012 | 501137 | mehr Infos | |
Kreis Unna | 01.04.2012 | 01.04.2013 | 511259 | mehr Infos |
Lüdenscheid | 01.04.2012 | 01.07.2012 | 408196 | mehr Infos |
Münsterland | 01.04.2012 | 01.07.2012 | 301662 | mehr Infos |
Mönchengladbach | 01.04.2012 | 501107 | mehr Infos | |
Niederrhein | 01.04.2012 | 01.07.2012 | 400108 | mehr Infos |
Oberhausen | 01.04.2012 | 510203 | mehr Infos | |
Oberhausen | 01.04.2012 | 01.07.2012 | 501003 | mehr Infos |
Raum Mannheim | 01.04.2012 | 408230 | mehr Infos | |
Raum Solingen | 01.04.2012 | 01.07.2012 | 301666 | mehr Infos |
Rhein-Sieg-Kreis | 01.04.2012 | 501009 | mehr Infos |
Diabetologische Schwerpunktpraxis (0)
Zur Zeit sind keine Angebote vorhanden.
Internistische Praxis (hausärztlich tätig) (14)
| Standort | Zeitpunkt | alternativ | Kenn-Nr.: | Details |
|---|---|---|---|---|
Bochum | 01.01.2013 | 01.01.2014 | 510178 | mehr Infos |
Bottrop | 01.04.2012 | 01.07.2012 | 511214 | mehr Infos |
Duisburg | 01.04.2012 | 01.07.2012 | 501097 | mehr Infos |
Duisburg | 01.04.2012 | 01.07.2012 | 510215 | mehr Infos |
Essen | 01.04.2012 | 510177 | mehr Infos | |
Großraum Mannheim | 01.04.2012 | 01.07.2012 | 301644 | mehr Infos |
Heidelberg | 01.04.2012 | 01.07.2012 | 511235 | mehr Infos |
Hochsauerland | 01.04.2012 | 01.07.2012 | 408240 | mehr Infos |
Kreis Recklinghaus... | 01.04.2012 | 01.07.2012 | 408221 | mehr Infos |
Kreis Wesel | 01.04.2012 | 01.07.2012 | 408218 | mehr Infos |
Mülheim a.d. Ruhr | 01.01.2014 | 511298 | mehr Infos | |
Niederrhein | 01.04.2012 | 01.07.2012 | 408257 | mehr Infos |
Remscheid | 01.04.2012 | 01.07.2012 | 501071 | mehr Infos |
Wuppertal | 01.01.2013 | 01.04.2013 | 400113 | mehr Infos |
Praktischer Arzt (2)
| Standort | Zeitpunkt | alternativ | Kenn-Nr.: | Details |
|---|---|---|---|---|
Duisburg | 01.04.2012 | 511303 | mehr Infos | |
Kreis Wesel | 01.04.2012 | 01.07.2012 | 408143 | mehr Infos |

